Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | TLE Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-083D | 965 | OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | 106.13 | 90.03 | 1,076 | 1,018 | 0.0038965 | 0.77 | |
1974-089B | 7530 | OSCAR 7 (AO-7) | 114.86 | 101.90 | 1,459 | 1,439 | 0.0012653 | 0.80 | |
1984-021B | 14781 | UOSAT 2 (UO-11) | 97.06 | 97.62 | 624 | 611 | 0.0009356 | 0.83 | |
1984-123A | 15427 | NOAA 9 | 101.68 | 99.04 | 848 | 828 | 0.0014065 | 0.82 | |
1990-005G | 20442 | LUSAT (LO-19) | 100.48 | 98.79 | 789 | 774 | 0.0010859 | 0.86 | |
1993-061D | 22826 | ITAMSAT (IO-26) | 100.66 | 98.88 | 797 | 783 | 0.0010132 | 0.87 | |
1994-085A | 23439 | RADIO ROSTO (RS-15) | 127.71 | 64.82 | 2,163 | 1,881 | 0.0167792 | 0.89 | |
1996-046B | 24278 | JAS-2 (FO-29) | 106.42 | 98.52 | 1,321 | 801 | 0.0349845 | 0.68 | |
1998-030A | 25338 | NOAA 15 | 100.97 | 98.65 | 812 | 797 | 0.0010282 | 0.21 | |
1998-043D | 25397 | TECHSAT 1B (GO-32) | 101.14 | 98.82 | 814 | 811 | 0.0001859 | 0.24 | |
1998-067A | 25544 | ISS (ZARYA) | 92.92 | 51.64 | 421 | 414 | 0.0005005 | 0.19 | |
1999-008B | 25635 | ORSTED | 99.42 | 96.46 | 828 | 634 | 0.0136615 | 0.81 | |
2000-072B | 26609 | PHASE 3D (AO-40) | 1,146.60 | 6.94 | 58,913 | 908 | 0.7992213 | 3.22 | |
2001-043C | 26931 | PCSAT (NO-44) | 100.65 | 67.05 | 795 | 784 | 0.0007875 | 0.18 | |
2002-058C | 27607 | SAUDISAT 1C (SO-50) | 97.55 | 64.56 | 696 | 587 | 0.0077307 | 0.51 | |
2003-031E | 27844 | CUTE-1 (CO-55) | 101.23 | 98.68 | 825 | 810 | 0.0010368 | 0.75 | |
2003-031J | 27848 | CUBESAT XI-IV (CO-57) | 101.27 | 98.68 | 826 | 811 | 0.0009949 | 0.79 | |
2003-042A | 27939 | MOZHAYETS 4 (RS-22) | 98.14 | 98.19 | 678 | 661 | 0.0011637 | 0.15 | |
2005-009A | 28628 | INMARSAT 4-F1 | 1,436.10 | 3.60 | 35,799 | 35,775 | 0.0002823 | 1.03 | |
2005-018A | 28654 | NOAA 18 | 101.93 | 98.95 | 861 | 839 | 0.0014682 | 0.26 | |
2005-043F | 28895 | CUBESAT XI-V | 98.34 | 98.10 | 691 | 668 | 0.0016225 | 1.10 | |
2006-044A | 29499 | METOP-A | 98.15 | 98.45 | 811 | 530 | 0.0199323 | 0.79 | |
2007-001B | 29710 | CARTOSAT-2 (IRS-P7) | 94.20 | 97.86 | 586 | 374 | 0.0154294 | 0.90 | |
2007-006E | 30776 | FALCONSAT-3 | 92.77 | 35.43 | 413 | 407 | 0.0004023 | 0.31 | |
2007-012P | 31130 | CAPE-1 | 98.83 | 98.27 | 770 | 635 | 0.0095268 | 0.59 | |
2008-021A | 32783 | CARTOSAT-2A | 97.38 | 97.97 | 642 | 625 | 0.0012000 | 0.18 | |
2008-021C | 32785 | CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 96.67 | 97.66 | 607 | 592 | 0.0011182 | 0.23 | |
2008-021E | 32787 | COMPASS-1 | 96.28 | 97.56 | 588 | 573 | 0.0010739 | 0.80 | |
2008-021F | 32788 | AAUSAT-II | 96.17 | 97.53 | 583 | 567 | 0.0010984 | 0.25 | |
2008-021G | 32789 | DELFI-C3 (DO-64) | 95.15 | 97.34 | 534 | 518 | 0.0011248 | 0.19 | |
2008-021J | 32791 | SEEDS II (CO-66) | 96.48 | 97.61 | 598 | 582 | 0.0011073 | 0.51 | |
2008-025A | 32953 | YUBILEINY (RS-30) | 115.84 | 82.50 | 1,508 | 1,479 | 0.0018058 | 0.21 | |
2008-026A | 32958 | FENGYUN 3A | 101.50 | 98.50 | 837 | 823 | 0.0009965 | 0.20 | |
2009-002B | 33493 | PRISM (HITOMI) | 96.02 | 98.23 | 577 | 559 | 0.0012700 | 0.78 | |
2009-002G | 33498 | STARS (KUKAI) | 97.30 | 98.17 | 636 | 623 | 0.0009895 | 1.01 | |
2009-002H | 33499 | KKS-1 (KISEKI) | 97.56 | 98.22 | 649 | 635 | 0.0009693 | 0.80 | |
2009-005A | 33591 | NOAA 19 | 101.94 | 99.15 | 860 | 841 | 0.0012975 | 0.19 | |
2009-051B | 35932 | SWISSCUBE | 98.84 | 98.57 | 710 | 697 | 0.0008702 | 0.87 | |
2009-051C | 35933 | BEESAT-1 | 98.84 | 98.57 | 708 | 699 | 0.0006815 | 0.16 | |
2009-051E | 35935 | ITUPSAT1 | 98.90 | 98.58 | 713 | 700 | 0.0009055 | 0.84 | |
2009-072B | 36122 | XIWANG-1 (HOPE-1) | 109.39 | 100.18 | 1,205 | 1,193 | 0.0007913 | 0.81 | |
2010-035A | 36795 | CARTOSAT-2B | 97.38 | 97.96 | 642 | 625 | 0.0012732 | 0.21 | |
2010-035E | 36799 | TISAT 1 | 96.46 | 98.19 | 598 | 581 | 0.0012446 | 0.57 | |
2010-059A | 37214 | FENGYUN 3B | 101.82 | 99.09 | 862 | 828 | 0.0023107 | 0.17 | |
2011-058B | 37839 | JUGNU | 101.93 | 19.96 | 864 | 836 | 0.0018903 | 0.22 | |
2011-058D | 37841 | SRMSAT | 102.07 | 19.97 | 865 | 848 | 0.0011940 | 0.81 | |
2011-061F | 37855 | M-CUBED & EXP-1 PRIME | 95.24 | 101.71 | 637 | 423 | 0.0154638 | 0.85 | |
2012-025D | 38340 | HORYU-2 | 97.52 | 98.19 | 647 | 633 | 0.0010074 | 0.56 | |
2012-049A | 38771 | METOP-B | 101.30 | 98.70 | 822 | 819 | 0.0001974 | 0.21 | |
2013-009A | 39086 | SARAL | 100.56 | 98.55 | 786 | 784 | 0.0001173 | 0.86 | |
2013-009B | 39087 | AAUSAT 3 | 100.27 | 98.40 | 780 | 762 | 0.0012291 | 0.22 | |
2013-009E | 39090 | STRAND-1 | 100.33 | 98.41 | 780 | 768 | 0.0008600 | 0.63 | |
2013-009F | 39091 | BRITE-AUSTRIA | 100.33 | 98.41 | 781 | 767 | 0.0010118 | 0.57 | |
2013-009G | 39092 | UNIBRITE | 100.34 | 98.41 | 781 | 768 | 0.0008928 | 0.55 | |
2013-015E | 39134 | SOMP | 94.24 | 64.86 | 505 | 458 | 0.0034371 | 1.02 | |
2013-015F | 39135 | BEESAT-3 | 94.52 | 64.86 | 521 | 470 | 0.0037032 | 0.27 | |
2013-015G | 39136 | BEESAT-2 | 94.58 | 64.87 | 509 | 488 | 0.0015214 | 1.02 | |
2013-018B | 39151 | NEE-01 PEGASO | 97.24 | 97.99 | 638 | 615 | 0.0015893 | 0.47 | |
2013-018D | 39153 | CUBEBUG-1 (CAPITAN BETO) | 97.19 | 98.01 | 635 | 613 | 0.0015648 | 0.19 | |
2013-021C | 39161 | ESTCUBE 1 | 97.77 | 97.91 | 659 | 645 | 0.0010322 | 0.53 | |
2013-052A | 39260 | FENGYUN 3C | 101.70 | 98.46 | 847 | 831 | 0.0010672 | 0.15 | |
2013-055A | 39265 | CASSIOPE | 100.11 | 80.96 | 1,210 | 318 | 0.0624149 | 0.23 | |
2013-066B | 39417 | ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT) | 97.15 | 97.63 | 664 | 581 | 0.0059490 | 0.80 | |
2013-066L | 39426 | CINEMA-3 (KHUSAT-2) | 97.95 | 97.80 | 732 | 589 | 0.0102040 | 0.91 | |
2013-066M | 39427 | TRITON-1 | 98.03 | 97.81 | 743 | 586 | 0.0111220 | 0.33 | |
2013-066N | 39428 | DELFI-N3XT | 98.02 | 97.81 | 746 | 581 | 0.0117224 | 0.61 | |
2013-066Q | 39430 | GOMX-1 | 98.62 | 97.81 | 799 | 586 | 0.0150671 | 0.20 | |
2013-066R | 39431 | BRITE-PL1 (LEM) | 99.49 | 97.70 | 877 | 592 | 0.0200253 | 0.87 | |
2013-066S | 39432 | ICUBE-1 | 96.52 | 97.47 | 613 | 571 | 0.0030181 | 0.18 | |
2013-066T | 39433 | HUMSAT-D | 96.37 | 97.45 | 604 | 565 | 0.0027752 | 0.18 | |
2013-066Y | 39438 | VELOX-PII | 97.37 | 97.69 | 682 | 584 | 0.0069956 | 0.24 | |
2013-066Z | 39439 | FIRST-MOVE | 97.03 | 97.64 | 662 | 571 | 0.0064855 | 0.53 | |
2013-066AA | 39440 | CUBEBUG-2 (LO-74) | 97.50 | 97.72 | 694 | 584 | 0.0078214 | 0.85 | |
2013-066AB | 39441 | NEE-02 KRYSAOR | 97.58 | 97.74 | 699 | 587 | 0.0079757 | 0.86 | |
2013-066AE | 39444 | FUNCUBE-1 (AO-73) | 97.08 | 97.62 | 660 | 578 | 0.0058461 | 0.22 | |
2013-066AF | 39445 | HINCUBE | 97.09 | 97.62 | 660 | 578 | 0.0058581 | 0.24 | |
2013-066AG | 39446 | UWE-3 | 97.33 | 97.68 | 680 | 582 | 0.0069388 | 0.86 | |
2013-078C | 39492 | AIST-1 (RS-41) | 96.75 | 82.42 | 617 | 589 | 0.0019904 | 0.29 | |
2014-029E | 39770 | SPROUT | 96.60 | 97.94 | 602 | 589 | 0.0009176 | 0.13 | |
2014-033C | 40012 | UNISAT-6 | 97.64 | 97.66 | 685 | 606 | 0.0056506 | 0.20 | |
2014-033E | 40014 | BUGSAT-1 (TITA) | 96.22 | 98.14 | 600 | 555 | 0.0032599 | 0.76 | |
2014-033M | 40021 | DUCHIFAT-1 | 96.47 | 98.01 | 599 | 579 | 0.0014215 | 0.28 | |
2014-033Q | 40024 | NANOSATC-BR1 | 96.54 | 97.98 | 602 | 583 | 0.0013456 | 0.42 | |
2014-033R | 40025 | QB50P1 | 96.62 | 97.96 | 606 | 587 | 0.0013726 | 0.32 | |
2014-033W | 40030 | DTUSAT-2 | 96.65 | 97.94 | 607 | 589 | 0.0013151 | 0.61 | |
2014-033Y | 40032 | QB50P2 | 96.65 | 97.94 | 607 | 589 | 0.0013054 | 0.31 | |
2014-033AJ | 40042 | POLYITAN-1 | 96.62 | 97.97 | 608 | 585 | 0.0015991 | 0.31 | |
2014-033AK | 40043 | TIGRISAT | 97.63 | 97.66 | 686 | 604 | 0.0058270 | 0.90 | |
2014-034B | 40054 | AISAT | 97.32 | 98.36 | 640 | 622 | 0.0012695 | 0.22 | |
2014-034C | 40055 | CANX-4 | 97.60 | 98.35 | 655 | 633 | 0.0015209 | 0.31 | |
2014-034D | 40056 | CANX-5 | 97.60 | 98.35 | 655 | 633 | 0.0015229 | 0.30 | |
2014-034E | 40057 | VELOX-I | 97.36 | 98.36 | 640 | 624 | 0.0011403 | 0.29 | |
2014-037A | 40069 | METEOR-M 2 | 101.36 | 98.43 | 828 | 818 | 0.0006346 | 0.18 | |
2014-037C | 40071 | DX1 | 97.18 | 98.41 | 630 | 617 | 0.0009046 | 0.22 | |
2014-037F | 40074 | UKUBE-1 | 96.95 | 98.38 | 616 | 609 | 0.0005177 | 0.16 | |
2015-003B | 40377 | FIREBIRD 3 | 94.17 | 99.10 | 549 | 408 | 0.0103093 | 0.56 | |
2015-003C | 40378 | FIREBIRD 4 | 94.17 | 99.10 | 549 | 408 | 0.0103050 | 0.86 | |
2015-003D | 40379 | GRIFEX | 94.57 | 99.11 | 578 | 417 | 0.0117593 | 0.16 | |
2015-003E | 40380 | CP10 (EXOCUBE) | 94.77 | 99.12 | 593 | 421 | 0.0124870 | 0.63 | |
2015-032E | 40719 | DEORBITSAIL | 97.41 | 97.79 | 647 | 622 | 0.0017572 | 0.57 | |
2015-049B | 40900 | NUDT-PHONESAT | 93.81 | 97.40 | 467 | 454 | 0.0009093 | 0.40 | |
2015-049E | 40903 | XW-2A | 92.74 | 97.18 | 416 | 402 | 0.0010220 | 0.29 | |
2015-049H | 40906 | XW-2C | 94.81 | 97.49 | 520 | 498 | 0.0015609 | 0.33 | |
2015-049J | 40907 | XW-2D | 94.77 | 97.49 | 518 | 497 | 0.0015248 | 0.30 | |
2015-049K | 40908 | LILACSAT-2 | 95.01 | 97.52 | 531 | 507 | 0.0017103 | 0.28 | |
2015-049L | 40909 | XW-2E | 94.54 | 97.47 | 506 | 487 | 0.0013713 | 0.41 | |
2015-049M | 40910 | XW-2F | 94.57 | 97.47 | 508 | 487 | 0.0014904 | 0.28 | |
2015-049N | 40911 | XW-2B | 94.77 | 97.49 | 518 | 497 | 0.0015021 | 0.27 | |
2015-049P | 40912 | KAITUO 1B | 94.38 | 97.44 | 498 | 479 | 0.0013562 | 0.31 | |
2015-051D | 40928 | TIANWANG 1A (TW-1A) | 92.41 | 97.04 | 399 | 386 | 0.0010249 | 0.38 | |
2015-052B | 40931 | LAPAN-A2 | 97.51 | 6.00 | 649 | 630 | 0.0013370 | 0.32 | |
2015-057A | 40958 | LQSAT | 97.74 | 97.75 | 664 | 637 | 0.0018818 | 0.27 | |
2015-077C | 41168 | ATHENOXAT 1 | 94.70 | 14.99 | 511 | 497 | 0.0010581 | 0.29 | |
2015-077E | 41170 | GALASSIA | 94.74 | 14.99 | 513 | 498 | 0.0010787 | 0.85 | |
2015-077F | 41171 | VELOX-II | 95.02 | 14.99 | 525 | 514 | 0.0007716 | 0.92 | |
2016-012B | 41338 | CHUBUSAT-2 | 95.92 | 31.00 | 572 | 554 | 0.0013421 | 0.99 | |
2016-012C | 41339 | CHUBUSAT-3 | 95.91 | 31.01 | 572 | 553 | 0.0013250 | 0.33 | |
2016-012D | 41340 | HORYU-4 | 95.79 | 31.00 | 566 | 548 | 0.0013150 | 0.46 | |
2016-025C | 41458 | OUFTI-1 | 95.10 | 98.18 | 622 | 425 | 0.0142472 | 0.98 | |
2016-025D | 41459 | E-ST@R-II | 95.16 | 98.18 | 627 | 426 | 0.0145470 | 0.32 | |
2016-025E | 41460 | AAUSAT 4 | 94.81 | 98.18 | 596 | 422 | 0.0126271 | 0.26 | |
2016-026B | 41465 | AIST-2D (RS-48) | 93.44 | 97.06 | 449 | 437 | 0.0009078 | 0.51 | |
2016-033B | 41557 | NUSAT-1 (FRESCO) | 93.85 | 97.39 | 472 | 454 | 0.0012694 | 0.22 | |
2016-033C | 41558 | NUSAT-2 (BATATA) | 93.74 | 97.41 | 465 | 449 | 0.0011677 | 0.23 | |
2016-040A | 41599 | CARTOSAT-2C | 94.79 | 97.49 | 517 | 500 | 0.0012693 | 0.26 | |
2016-040B | 41600 | SATHYABAMASAT | 93.98 | 97.22 | 477 | 461 | 0.0011817 | 0.34 | |
2016-040E | 41603 | LAPAN-A3 | 94.70 | 97.21 | 512 | 496 | 0.0011789 | 0.21 | |
2016-040F | 41604 | BIROS | 94.48 | 97.21 | 501 | 485 | 0.0011234 | 1.06 | |
2016-040J | 41607 | SWAYAM | 94.03 | 97.22 | 480 | 464 | 0.0011533 | 1.05 | |
2016-040W | 41619 | BEESAT-4 | 94.08 | 97.22 | 481 | 467 | 0.0010056 | 0.60 | |
2016-051B | 41732 | 3CAT-2 | 93.92 | 97.38 | 474 | 458 | 0.0011709 | 0.38 | |
2016-059A | 41783 | PRATHAM | 98.40 | 97.91 | 705 | 660 | 0.0032228 | 0.59 | |
2016-059G | 41789 | ALSAT 1N | 98.32 | 97.92 | 697 | 659 | 0.0027263 | 0.31 | |
2016-066E | 41845 | LISHUI 1-01 | 97.80 | 98.74 | 814 | 493 | 0.0228152 | 0.19 | |
2017-008A | 41948 | CARTOSAT-2D | 94.78 | 97.47 | 513 | 503 | 0.0007034 | 0.70 | |
2017-008BX | 42017 | NAYIF-1 (EO-88) | 93.87 | 97.27 | 466 | 461 | 0.0003710 | 1.01 | |
2017-034B | 42759 | ZHUHAI-1 02 (CAS-4B) | 95.25 | 43.02 | 536 | 525 | 0.0008002 | 0.41 | |
2017-034D | 42761 | ZHUHAI-1 01 (CAS-4A) | 95.25 | 43.02 | 536 | 525 | 0.0008510 | 0.37 | |
2017-036A | 42765 | UCLSAT | 94.16 | 97.20 | 485 | 471 | 0.0010362 | 0.86 | |
2017-036B | 42766 | NIUSAT | 94.36 | 97.20 | 498 | 478 | 0.0014685 | 0.64 | |
2017-036C | 42767 | CARTOSAT-2E | 94.78 | 97.46 | 514 | 502 | 0.0008617 | 0.27 | |
2017-036D | 42768 | LITUANICASAT-2 | 93.83 | 97.21 | 469 | 455 | 0.0010529 | 0.84 | |
2017-036L | 42775 | AALTO-1 | 94.40 | 97.20 | 499 | 480 | 0.0013624 | 0.81 | |
2017-036M | 42776 | URSA MAIOR | 94.37 | 97.20 | 497 | 479 | 0.0013220 | 0.36 | |
2017-036N | 42777 | COMPASS 2 | 94.00 | 97.21 | 477 | 463 | 0.0009921 | 0.85 | |
2017-036P | 42778 | MAX VALIER SAT | 94.32 | 97.21 | 494 | 477 | 0.0011995 | 1.03 | |
2017-036V | 42784 | PEGASUS | 94.21 | 97.20 | 488 | 473 | 0.0011155 | 0.62 | |
2017-036Y | 42787 | NUDTSAT | 93.93 | 97.20 | 473 | 461 | 0.0009291 | 1.42 | |
2017-036Z | 42788 | SUCHAI | 94.11 | 97.20 | 482 | 468 | 0.0010214 | 0.61 | |
2017-036AA | 42789 | SKCUBE | 94.15 | 97.20 | 485 | 470 | 0.0010420 | 1.01 | |
2017-036AB | 42790 | VZLUSAT-1 | 93.94 | 97.20 | 473 | 461 | 0.0008768 | 0.83 | |
2017-036AD | 42792 | ROBUSTA-1B | 94.12 | 97.20 | 483 | 469 | 0.0009965 | 0.85 | |
2017-036AF | 42794 | D-SAT | 96.48 | 97.45 | 677 | 503 | 0.0124179 | 0.81 | |
2017-042D | 42828 | NORSAT 2 | 96.47 | 97.43 | 600 | 578 | 0.0015601 | 0.86 | |
2017-042E | 42829 | TECHNOSAT | 96.53 | 97.42 | 603 | 581 | 0.0015582 | 0.21 | |
2017-042F | 42830 | 2017-042F | 96.33 | 97.44 | 593 | 572 | 0.0015036 | 0.19 | |
2017-042G | 42831 | FLYING LAPTOP | 96.53 | 97.43 | 603 | 582 | 0.0015353 | 0.64 | |
2017-042X | 42846 | CORVUS BC2 | 96.46 | 97.43 | 597 | 581 | 0.0011067 | 0.87 | |
2017-042Y | 42847 | CORVUS BC1 | 96.45 | 97.43 | 596 | 581 | 0.0010620 | 0.18 | |
1998-067NF | 42983 | SIMPL | 90.39 | 51.63 | 297 | 290 | 0.0004945 | 1.07 | |
2017-072C | 43012 | CZ-4C R/B | 98.88 | 98.70 | 795 | 615 | 0.0127638 | 0.84 | |
2017-073E | 43017 | RADFXSAT (FOX-1B) | 97.21 | 97.68 | 799 | 452 | 0.0247467 | 0.26 | |
2017-073F | 43018 | EAGLESAT 1 | 97.07 | 97.68 | 787 | 450 | 0.0240397 | 0.22 | |
2018-004F | 43116 | INS-1C | 94.14 | 97.38 | 483 | 471 | 0.0009013 | 0.28 | |
2018-004J | 43119 | FLOCK 3P'-3 | 94.30 | 97.38 | 492 | 477 | 0.0010809 | 0.52 | |
2018-004K | 43120 | FLOCK 3P'-2 | 94.33 | 97.38 | 494 | 479 | 0.0010591 | 0.52 | |
2018-004L | 43121 | FLOCK 3P'-1 | 93.77 | 97.38 | 464 | 454 | 0.0007506 | 0.55 | |
2018-004M | 43122 | FLOCK 3P'-4 | 94.33 | 97.38 | 493 | 479 | 0.0010552 | 0.54 | |
2018-004W | 43131 | MICROMAS-2A | 93.78 | 97.38 | 464 | 455 | 0.0006886 | 0.23 | |
2018-004X | 43132 | PICSAT | 94.06 | 97.37 | 479 | 467 | 0.0008808 | 0.54 | |
2018-004Y | 43133 | CNUSAIL-1 | 94.22 | 97.37 | 487 | 474 | 0.0009747 | 0.51 | |
2018-004Z | 43134 | 2018-004Z | 94.13 | 97.37 | 483 | 470 | 0.0009089 | 0.23 | |
2018-004AC | 43137 | FOX-1D (AO-92) | 94.18 | 97.37 | 485 | 472 | 0.0009160 | 0.96 | |
2018-004AD | 43138 | STEP CUBE LAB | 93.89 | 97.38 | 470 | 460 | 0.0007592 | 0.98 | |
2018-008A | 43155 | XIAOXIANG-2 | 95.04 | 97.35 | 532 | 510 | 0.0015793 | 0.28 | |
2018-008B | 43156 | ZHOU ENLAI | 95.06 | 97.36 | 530 | 512 | 0.0013070 | 0.27 | |
2018-008D | 43158 | QUANTUTONG 1 | 95.12 | 97.35 | 533 | 516 | 0.0012329 | 0.31 | |
2018-014G | 43186 | S-NET D | 96.14 | 97.66 | 581 | 566 | 0.0011158 | 0.52 | |
2018-014H | 43187 | S-NET B | 96.14 | 97.66 | 581 | 566 | 0.0011153 | 0.52 | |
2018-014J | 43188 | S-NET A | 96.14 | 97.66 | 581 | 566 | 0.0011112 | 0.19 | |
2018-014K | 43189 | S-NET C | 96.14 | 97.66 | 581 | 566 | 0.0011119 | 0.52 | |
2018-015A | 43192 | FENGMANIU-1 (FMN-1) | 93.66 | 97.53 | 462 | 446 | 0.0011707 | 0.25 | |
2018-015H | 43199 | SHAONIAN XING | 93.89 | 97.51 | 475 | 455 | 0.0014635 | 0.30 | |
2018-048B | 43485 | LUOJIA-1 01 | 97.47 | 97.93 | 645 | 631 | 0.0009830 | 0.21 | |
2018-070B | 43614 | SURFSAT | 92.67 | 93.03 | 416 | 395 | 0.0015220 | 0.79 | |
2018-070C | 43615 | CP7 (DAVE) | 92.74 | 93.03 | 419 | 398 | 0.0015383 | 0.35 | |
2018-070D | 43616 | ELFIN-B | 92.05 | 93.02 | 385 | 365 | 0.0014241 | 0.39 | |
2018-070E | 43617 | ELFIN-A | 91.94 | 93.03 | 379 | 361 | 0.0013418 | 0.87 | |
2018-081B | 43656 | CZ-4B R/B | 100.66 | 99.39 | 939 | 641 | 0.0208031 | 0.83 | |
2018-083E | 43666 | CUBEBEL-1 (BSUSAT-1) | 94.55 | 97.42 | 507 | 487 | 0.0014495 | 0.28 | |
2018-083H | 43669 | CHANGSHAGAOXIN (TY 4-01) | 94.65 | 97.42 | 509 | 494 | 0.0011053 | 0.18 | |
2018-084G | 43677 | TEN-KOH | 96.58 | 97.96 | 605 | 584 | 0.0015331 | 0.83 | |
2018-084H | 43678 | DIWATA-2B | 96.51 | 97.97 | 598 | 584 | 0.0009735 | 0.24 | |
2018-084J | 43679 | STARS-AO | 96.42 | 97.97 | 593 | 581 | 0.0008858 | 0.35 | |
2018-084K | 43681 | AUTCUBE 2 | 96.46 | 97.97 | 595 | 583 | 0.0009128 | 0.81 | |
2018-088D | 43693 | IRVINE01 | 93.72 | 85.03 | 465 | 448 | 0.0012955 | 0.75 | |
2018-090A | 43700 | ES'HAIL 2 | 1,436.07 | 0.04 | 35,790 | 35,782 | 0.0000984 | 0.96 | |
2018-096C | 43721 | FACSAT-1 | 93.77 | 97.35 | 470 | 448 | 0.0015505 | 0.27 | |
2018-096D | 43722 | CENTAURI-2 | 93.59 | 97.36 | 460 | 441 | 0.0014008 | 0.50 | |
2018-096K | 43728 | 3CAT-1 | 93.58 | 97.36 | 459 | 440 | 0.0014078 | 0.50 | |
2018-096V | 43738 | INNOSAT-2 | 93.05 | 97.37 | 434 | 413 | 0.0015319 | 0.20 | |
2018-096AA | 43743 | REAKTOR HELLO WORLD | 93.90 | 97.35 | 477 | 454 | 0.0016557 | 0.93 | |
2018-099C | 43760 | ELYSIUM STAR 2 & LFF | 96.10 | 97.63 | 580 | 563 | 0.0012468 | 0.88 | |
2018-099D | 43761 | 2018-099D | 96.27 | 97.62 | 589 | 570 | 0.0013761 | 0.77 | |
2018-099L | 43768 | AISTECHSAT 2 | 96.28 | 97.62 | 588 | 573 | 0.0010683 | 0.54 | |
2018-099N | 43770 | FOX-1CLIFF (AO-95) | 96.23 | 97.62 | 588 | 569 | 0.0013455 | 0.25 | |
2018-099Q | 43772 | RANGE-A | 96.20 | 97.63 | 585 | 568 | 0.0012588 | 0.58 | |
2018-099R | 43773 | RANGE-B | 96.26 | 97.61 | 588 | 571 | 0.0012478 | 0.53 | |
2018-099T | 43775 | 2018-099T | 96.26 | 97.62 | 589 | 570 | 0.0013812 | 0.54 | |
2018-099Y | 43780 | MOVE-II | 96.16 | 97.63 | 583 | 566 | 0.0012353 | 0.54 | |
2018-099AA | 43782 | SNUSAT-2 | 96.22 | 97.62 | 586 | 570 | 0.0011604 | 0.26 | |
2018-099AC | 43784 | SNUGLITE | 96.21 | 97.62 | 587 | 567 | 0.0014041 | 0.29 | |
2018-099AE | 43786 | ITASAT 1 | 96.22 | 97.62 | 587 | 568 | 0.0014017 | 0.52 | |
2018-099AF | 43787 | KAZSCISAT-1 | 96.15 | 97.62 | 583 | 565 | 0.0012885 | 0.55 | |
2018-099AJ | 43790 | EAGLET-I | 96.21 | 97.62 | 586 | 568 | 0.0012591 | 0.55 | |
2018-099AL | 43792 | ESEO | 96.25 | 97.62 | 588 | 570 | 0.0012627 | 0.56 | |
2018-099AM | 43793 | CSIM-FD | 96.11 | 97.63 | 580 | 564 | 0.0011374 | 0.55 | |
2018-099AS | 43798 | ASTROCAST 0.1 | 96.16 | 97.63 | 582 | 567 | 0.0010729 | 0.55 | |
2018-099AX | 43803 | JY1SAT (JO-97) | 96.19 | 97.62 | 586 | 567 | 0.0013915 | 0.56 | |
2018-099AY | 43804 | SUOMI-100 | 96.20 | 97.62 | 586 | 567 | 0.0014248 | 1.01 | |
2018-099AZ | 43805 | AL-FARABI 2 | 96.16 | 97.62 | 585 | 565 | 0.0014294 | 0.75 | |
2018-099BD | 43809 | CENTAURI-1 | 96.21 | 97.62 | 587 | 567 | 0.0014054 | 0.51 | |
2018-104G | 43855 | CHOMPTT | 94.28 | 85.04 | 493 | 474 | 0.0013686 | 0.90 | |
2018-104J | 43857 | DAVINCI | 93.72 | 85.03 | 463 | 450 | 0.0009453 | 0.23 | |
2018-111E | 43880 | UWE-4 | 96.12 | 97.67 | 582 | 564 | 0.0013268 | 0.75 | |
2018-111AH | 43907 | ZACUBE-2 | 94.27 | 97.19 | 498 | 469 | 0.0021328 | 0.23 | |
2019-003D | 43935 | MICRODRAGON | 94.39 | 97.14 | 499 | 479 | 0.0015236 | 0.88 | |
2019-003J | 43940 | AOBA VELOX-IV | 93.73 | 97.13 | 469 | 445 | 0.0017898 | 0.80 | |
2019-018AF | 44109 | M6P | 93.56 | 97.40 | 482 | 416 | 0.0048178 | 0.49 | |
2019-036M | 44350 | FORMOSAT 7-4 | 95.41 | 24.00 | 542 | 534 | 0.0005792 | 0.97 | |
2019-037A | 44365 | PAINANI 1 | 92.73 | 45.00 | 414 | 402 | 0.0008505 | 0.60 | |
2019-037E | 44369 | ACRUX 1 | 90.58 | 44.99 | 313 | 293 | 0.0014946 | 0.63 | |
2019-038A | 44387 | METEOR-M2 2 | 101.14 | 98.72 | 814 | 812 | 0.0001456 | 0.23 | |
2019-038G | 44392 | VDNH-80 | 94.93 | 97.63 | 528 | 502 | 0.0018985 | 0.26 | |
2019-038H | 44393 | D-STAR ONE (LIGHTSAT) | 94.93 | 97.63 | 528 | 502 | 0.0019156 | 0.80 | |
2019-038J | 44394 | AMGU-1 (AMURSAT) | 94.92 | 97.63 | 528 | 501 | 0.0018899 | 0.20 | |
