Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | TLE Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-010A | 44057 | ONEWEB-0012 | 108.81 | 87.37 | 1,172 | 1,171 | 0.0000949 | 0.43 | |
2019-010B | 44058 | ONEWEB-0010 | 108.85 | 87.46 | 1,175 | 1,172 | 0.0002114 | 0.35 | |
2019-010C | 44059 | ONEWEB-0008 | 108.79 | 87.38 | 1,171 | 1,171 | 0.0000295 | 0.25 | |
2019-010D | 44060 | ONEWEB-0007 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001985 | 0.51 | |
2019-010E | 44061 | ONEWEB-0006 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001728 | 0.80 | |
2019-010F | 44062 | ONEWEB-0011 | 109.46 | 87.92 | 1,204 | 1,200 | 0.0002474 | 0.80 | |
2020-008A | 45131 | ONEWEB-0013 | 109.98 | 87.92 | 1,227 | 1,224 | 0.0002277 | 0.61 | |
2020-008B | 45132 | ONEWEB-0017 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,221 | 0.0001589 | 0.82 | |
2020-008C | 45133 | ONEWEB-0020 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002020 | 0.85 | |
2020-008D | 45134 | ONEWEB-0021 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001834 | 0.68 | |
2020-008E | 45135 | ONEWEB-0022 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001763 | 0.81 | |
2020-008F | 45136 | ONEWEB-0023 | 109.89 | 87.89 | 1,224 | 1,220 | 0.0002390 | 0.67 | |
2020-008G | 45137 | ONEWEB-0024 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001872 | 1.16 | |
2020-008H | 45138 | ONEWEB-0025 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001904 | 0.83 | |
2020-008J | 45139 | ONEWEB-0026 | 109.83 | 87.88 | 1,220 | 1,218 | 0.0001382 | 0.25 | |
2020-008K | 45140 | ONEWEB-0028 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001722 | 0.21 | |
2020-008L | 45141 | ONEWEB-0032 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001645 | 0.82 | |
2020-008M | 45142 | ONEWEB-0033 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001701 | 0.84 | |
2020-008N | 45143 | ONEWEB-0035 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001993 | 0.81 | |
2020-008P | 45144 | ONEWEB-0036 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002030 | 0.67 | |
2020-008Q | 45145 | ONEWEB-0038 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001513 | 0.86 | |
2020-008R | 45146 | ONEWEB-0039 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001863 | 0.23 | |
2020-008S | 45147 | ONEWEB-0040 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002019 | 0.85 | |
2020-008T | 45148 | ONEWEB-0041 | 106.80 | 87.93 | 1,092 | 1,064 | 0.0018557 | 0.81 | |
2020-008U | 45149 | ONEWEB-0043 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002264 | 0.84 | |
2020-008V | 45150 | ONEWEB-0044 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001931 | 0.66 | |
2020-008W | 45151 | ONEWEB-0045 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001528 | 0.85 | |
2020-008X | 45152 | ONEWEB-0047 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001902 | 0.82 | |
2020-008Y | 45153 | ONEWEB-0048 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002120 | 0.68 | |
2020-008Z | 45154 | ONEWEB-0049 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002218 | 0.67 | |
2020-008AA | 45155 | ONEWEB-0051 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001668 | 0.85 | |
2020-008AB | 45156 | ONEWEB-0052 | 109.89 | 87.88 | 1,224 | 1,220 | 0.0002858 | 0.68 | |
2020-008AC | 45157 | ONEWEB-0053 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001964 | 0.85 | |
2020-008AD | 45158 | ONEWEB-0054 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,221 | 0.0001580 | 0.81 | |
2020-008AE | 45159 | ONEWEB-0056 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002026 | 0.83 | |
2020-008AF | 45160 | ONEWEB-0057 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001845 | 0.83 | |
2020-008AG | 45161 | ONEWEB-0058 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001761 | 0.84 | |
2020-008AH | 45162 | ONEWEB-0059 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001662 | 0.84 | |
2020-008AJ | 45163 | ONEWEB-0062 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002022 | 0.66 | |
2020-008AK | 45164 | ONEWEB-0065 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001882 | 0.84 | |
2020-020A | 45424 | ONEWEB-0066 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001126 | 0.18 | |
2020-020B | 45425 | ONEWEB-0067 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001367 | 0.23 | |
2020-020C | 45426 | ONEWEB-0080 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001671 | 0.82 | |
2020-020D | 45427 | ONEWEB-0090 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001627 | 0.80 | |
2020-020E | 45428 | ONEWEB-0061 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001671 | 0.85 | |
2020-020F | 45429 | ONEWEB-0081 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001568 | 0.18 | |
2020-020G | 45430 | ONEWEB-0069 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001526 | 0.80 | |
2020-020H | 45431 | ONEWEB-0031 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001673 | 0.22 | |
2020-020J | 45432 | ONEWEB-0027 | 109.29 | 87.91 | 1,195 | 1,192 | 0.0001691 | 0.83 | |
2020-020K | 45433 | ONEWEB-0064 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001526 | 0.83 | |
2020-020L | 45434 | ONEWEB-0018 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001503 | 0.19 | |
2020-020M | 45435 | ONEWEB-0083 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001797 | 0.81 | |
2020-020N | 45436 | ONEWEB-0095 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0002112 | 0.81 | |
2020-020P | 45437 | ONEWEB-0092 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0002006 | 0.85 | |
2020-020Q | 45438 | ONEWEB-0085 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001375 | 0.20 | |
2020-020R | 45439 | ONEWEB-0096 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001577 | 0.81 | |
2020-020S | 45440 | ONEWEB-0037 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001887 | 0.21 | |
2020-020T | 45441 | ONEWEB-0042 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001861 | 0.53 | |
2020-020U | 45442 | ONEWEB-0098 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001385 | 0.82 | |
2020-020V | 45443 | ONEWEB-0055 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001483 | 0.23 | |
2020-020W | 45444 | ONEWEB-0093 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001427 | 0.17 | |
2020-020X | 45445 | ONEWEB-0029 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001715 | 0.84 | |
2020-020Y | 45446 | ONEWEB-0068 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001310 | 0.18 | |
2020-020Z | 45447 | ONEWEB-0046 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001838 | 0.80 | |
2020-020AA | 45448 | ONEWEB-0063 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0002022 | 0.84 | |
2020-020AB | 45449 | ONEWEB-0019 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001719 | 0.18 | |
2020-020AC | 45450 | ONEWEB-0094 | 109.29 | 87.90 | 1,195 | 1,192 | 0.0001732 | 0.53 | |
2020-020AD | 45451 | ONEWEB-0087 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001598 | 0.83 | |
2020-020AE | 45452 | ONEWEB-0082 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001246 | 0.83 | |
2020-020AF | 45453 | ONEWEB-0050 | 96.21 | 87.54 | 594 | 560 | 0.0024097 | 0.20 | |
2020-020AG | 45454 | ONEWEB-0034 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001650 | 0.81 | |
2020-020AH | 45455 | ONEWEB-0060 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001783 | 0.80 | |
2020-020AJ | 45456 | ONEWEB-0086 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001505 | 0.86 | |
2020-020AK | 45457 | ONEWEB-0088 | 109.80 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001776 | 0.81 | |
2020-100A | 47258 | ONEWEB-0102 | 109.72 | 87.88 | 1,215 | 1,213 | 0.0001611 | 0.87 | |
2020-100B | 47259 | ONEWEB-0109 | 109.71 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001670 | 0.86 | |
2020-100C | 47260 | ONEWEB-0110 | 109.71 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001487 | 0.83 | |
2020-100D | 47261 | ONEWEB-0111 | 109.74 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001651 | 0.80 | |
2020-100E | 47262 | ONEWEB-0114 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0002123 | 0.85 | |
2020-100F | 47263 | ONEWEB-0117 | 109.70 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001619 | 0.85 | |
2020-100G | 47264 | ONEWEB-0118 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002516 | 0.82 | |
2020-100H | 47265 | ONEWEB-0119 | 109.73 | 87.88 | 1,215 | 1,213 | 0.0001669 | 0.57 | |
2020-100J | 47266 | ONEWEB-0120 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,213 | 0.0001695 | 0.84 | |
2020-100K | 47267 | ONEWEB-0121 | 109.71 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001603 | 0.86 | |
2020-100L | 47268 | ONEWEB-0122 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001649 | 0.86 | |
2020-100M | 47269 | ONEWEB-0123 | 109.73 | 87.88 | 1,215 | 1,213 | 0.0001776 | 0.33 | |
2020-100N | 47270 | ONEWEB-0124 | 109.74 | 87.89 | 1,216 | 1,214 | 0.0001397 | 0.81 | |
2020-100P | 47271 | ONEWEB-0125 | 109.70 | 87.88 | 1,214 | 1,212 | 0.0001849 | 0.83 | |
2020-100Q | 47272 | ONEWEB-0126 | 109.74 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001695 | 0.57 | |
2020-100R | 47273 | ONEWEB-0127 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001824 | 0.84 | |
2020-100S | 47274 | ONEWEB-0128 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,213 | 0.0001277 | 0.82 | |
2020-100T | 47275 | ONEWEB-0129 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,211 | 0.0003017 | 0.84 | |
2020-100U | 47276 | ONEWEB-0130 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001652 | 0.81 | |
2020-100V | 47277 | ONEWEB-0131 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,213 | 0.0001605 | 0.81 | |
2020-100W | 47278 | ONEWEB-0132 | 109.71 | 87.88 | 1,215 | 1,212 | 0.0001869 | 0.86 | |
2020-100X | 47279 | ONEWEB-0133 | 109.73 | 87.89 | 1,215 | 1,213 | 0.0001689 | 0.92 | |
2020-100Y | 47280 | ONEWEB-0134 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001479 | 0.57 | |
2020-100Z | 47281 | ONEWEB-0135 | 109.71 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001653 | 0.83 | |
2020-100AA | 47282 | ONEWEB-0136 | 109.71 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001273 | 0.81 | |
2020-100AB | 47283 | ONEWEB-0137 | 109.70 | 87.89 | 1,214 | 1,211 | 0.0001961 | 0.85 | |
2020-100AC | 47284 | ONEWEB-0138 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001643 | 0.57 | |
2020-100AD | 47285 | ONEWEB-0139 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001460 | 0.82 | |
2020-100AE | 47286 | ONEWEB-0140 | 109.74 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001632 | 0.80 | |
2020-100AF | 47287 | ONEWEB-0141 | 109.71 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002272 | 0.63 | |
2020-100AG | 47288 | ONEWEB-0142 | 109.72 | 87.88 | 1,215 | 1,212 | 0.0002029 | 0.87 | |
2020-100AH | 47289 | ONEWEB-0143 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001748 | 0.30 | |
2020-100AJ | 47290 | ONEWEB-0144 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001555 | 0.86 | |
2020-100AK | 47291 | ONEWEB-0145 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001773 | 0.82 | |
2020-100AL | 47292 | ONEWEB-0146 | 109.73 | 87.89 | 1,216 | 1,213 | 0.0001871 | 0.82 | |
2020-100AM | 47293 | ONEWEB-0147 | 109.70 | 87.89 | 1,214 | 1,212 | 0.0001535 | 0.85 | |
2021-025A | 48042 | ONEWEB-0115 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,209 | 0.0001621 | 0.51 | |
2021-025B | 48043 | ONEWEB-0152 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,209 | 0.0001588 | 0.49 | |
2021-025C | 48044 | ONEWEB-0153 | 109.63 | 87.89 | 1,211 | 1,208 | 0.0001907 | 0.52 | |
2021-025D | 48045 | ONEWEB-0154 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,209 | 0.0001536 | 0.90 | |
2021-025E | 48046 | ONEWEB-0116 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001847 | 0.86 | |
2021-025F | 48047 | ONEWEB-0150 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002185 | 0.20 | |
2021-025G | 48048 | ONEWEB-0107 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002184 | 0.88 | |
2021-025H | 48049 | ONEWEB-0101 | 109.63 | 87.89 | 1,211 | 1,208 | 0.0001809 | 0.92 | |
2021-025J | 48050 | ONEWEB-0113 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001792 | 0.18 | |
2021-025K | 48051 | ONEWEB-0112 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0001878 | 0.88 | |
2021-025L | 48052 | ONEWEB-0156 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001900 | 0.18 | |
2021-025M | 48053 | ONEWEB-0161 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001819 | 0.51 | |
2021-025N | 48054 | ONEWEB-0158 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001759 | 0.17 | |
2021-025P | 48055 | ONEWEB-0157 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002136 | 0.91 | |
2021-025Q | 48056 | ONEWEB-0162 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002081 | 0.87 | |
2021-025R | 48057 | ONEWEB-0155 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001742 | 0.16 | |
2021-025S | 48058 | ONEWEB-0149 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002482 | 0.37 | |
2021-025T | 48059 | ONEWEB-0148 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002797 | 0.18 | |
2021-025U | 48060 | ONEWEB-0160 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001766 | 0.92 | |
2021-025V | 48061 | ONEWEB-0163 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002156 | 0.86 | |
2021-025W | 48062 | ONEWEB-0159 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002316 | 0.49 | |
2021-025X | 48063 | ONEWEB-0164 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,209 | 0.0001536 | 0.89 | |
2021-025Y | 48064 | ONEWEB-0167 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002136 | 0.86 | |
2021-025Z | 48065 | ONEWEB-0166 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002028 | 0.92 | |
2021-025AA | 48066 | ONEWEB-0151 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,209 | 0.0001460 | 0.91 | |
2021-025AB | 48067 | ONEWEB-0170 | 109.63 | 87.90 | 1,210 | 1,209 | 0.0000976 | 0.91 | |
2021-025AC | 48068 | ONEWEB-0168 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001895 | 0.92 | |
2021-025AD | 48069 | ONEWEB-0173 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001898 | 0.85 | |
2021-025AE | 48070 | ONEWEB-0171 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002174 | 0.89 | |
2021-025AF | 48071 | ONEWEB-0172 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001727 | 0.91 | |
2021-025AG | 48072 | ONEWEB-0174 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002872 | 0.17 | |
2021-025AH | 48073 | ONEWEB-0175 | 109.63 | 87.89 | 1,211 | 1,209 | 0.0001279 | 0.67 | |
2021-025AJ | 48074 | ONEWEB-0177 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002193 | 0.35 | |
2021-025AK | 48075 | ONEWEB-0178 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002030 | 1.02 | |
2021-025AL | 48076 | ONEWEB-0108 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002208 | 0.91 | |
2021-025AM | 48077 | ONEWEB-0169 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002167 | 0.50 | |
2021-031A | 48210 | ONEWEB-0176 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002032 | 1.01 | |
2021-031B | 48211 | ONEWEB-0184 | 109.55 | 87.90 | 1,206 | 1,205 | 0.0000719 | 0.20 | |
2021-031C | 48212 | ONEWEB-0179 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002146 | 1.00 | |
2021-031D | 48213 | ONEWEB-0180 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002243 | 0.28 | |
2021-031E | 48214 | ONEWEB-0218 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,205 | 0.0001163 | 1.02 | |
2021-031F | 48215 | ONEWEB-0209 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002081 | 1.03 | |
2021-031G | 48216 | ONEWEB-0198 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001830 | 0.20 | |
2021-031H | 48217 | ONEWEB-0189 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001870 | 0.27 | |
2021-031J | 48218 | ONEWEB-0196 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,205 | 0.0001557 | 0.21 | |
2021-031K | 48219 | ONEWEB-0183 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002186 | 1.00 | |
2021-031L | 48220 | ONEWEB-0185 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002221 | 0.21 | |
2021-031M | 48221 | ONEWEB-0187 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002194 | 1.00 | |
2021-031N | 48222 | ONEWEB-0192 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001753 | 1.03 | |
2021-031P | 48223 | ONEWEB-0219 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002101 | 0.97 | |
2021-031Q | 48224 | ONEWEB-0202 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,205 | 0.0001585 | 0.23 | |
2021-031R | 48225 | ONEWEB-0204 | 109.55 | 87.91 | 1,208 | 1,204 | 0.0002469 | 1.00 | |
2021-031S | 48226 | ONEWEB-0205 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0001924 | 0.22 | |
2021-031T | 48227 | ONEWEB-0206 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002306 | 1.01 | |
2021-031U | 48228 | ONEWEB-0182 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002246 | 1.01 | |
2021-031V | 48229 | ONEWEB-0186 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001990 | 1.00 | |
2021-031W | 48230 | ONEWEB-0181 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0001889 | 1.02 | |
2021-031X | 48231 | ONEWEB-0188 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002147 | 0.98 | |
2021-031Y | 48232 | ONEWEB-0220 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002196 | 1.02 | |
2021-031Z | 48233 | ONEWEB-0165 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0002100 | 0.99 | |
2021-031AA | 48234 | ONEWEB-0199 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002040 | 1.01 | |
2021-031AB | 48235 | ONEWEB-0203 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,205 | 0.0001507 | 1.02 | |
2021-031AC | 48236 | ONEWEB-0197 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001939 | 0.27 | |
2021-031AD | 48237 | ONEWEB-0194 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001694 | 0.23 | |
2021-031AE | 48238 | ONEWEB-0193 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0001736 | 0.21 | |
2021-031AF | 48239 | ONEWEB-0191 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001787 | 0.81 | |
2021-031AG | 48240 | ONEWEB-0195 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001839 | 0.98 | |
2021-031AH | 48241 | ONEWEB-0201 | 109.55 | 87.91 | 1,207 | 1,204 | 0.0001995 | 0.22 | |
2021-031AJ | 48242 | ONEWEB-0207 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002385 | 0.93 | |
2021-031AK | 48243 | ONEWEB-0208 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001772 | 0.27 | |
2021-031AL | 48244 | ONEWEB-0200 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001749 | 0.54 | |
2021-031AM | 48245 | ONEWEB-0217 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001795 | 0.52 | |
2021-045A | 48767 | ONEWEB-0211 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001695 | 0.80 | |
2021-045B | 48768 | ONEWEB-0223 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001444 | 0.51 | |
2021-045C | 48769 | ONEWEB-0230 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001649 | 0.54 | |
2021-045D | 48770 | ONEWEB-0237 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001706 | 0.80 | |
2021-045E | 48771 | ONEWEB-0235 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001319 | 0.57 | |
2021-045F | 48772 | ONEWEB-0242 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001710 | 0.58 | |
2021-045G | 48773 | ONEWEB-0241 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001444 | 0.52 | |
2021-045H | 48774 | ONEWEB-0243 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001811 | 0.86 | |
2021-045J | 48775 | ONEWEB-0222 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001707 | 0.80 | |
2021-045K | 48776 | ONEWEB-0244 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001967 | 0.80 | |
2021-045L | 48777 | ONEWEB-0247 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001376 | 1.01 | |
2021-045M | 48778 | ONEWEB-0245 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001786 | 0.86 | |
2021-045N | 48779 | ONEWEB-0229 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001791 | 0.18 | |
2021-045P | 48780 | ONEWEB-0228 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001955 | 0.80 | |
2021-045Q | 48781 | ONEWEB-0232 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001785 | 0.80 | |
2021-045R | 48782 | ONEWEB-0231 | 109.46 | 87.90 | 1,203 | 1,201 | 0.0001583 | 0.58 | |
2021-045S | 48783 | ONEWEB-0234 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001959 | 0.13 | |
2021-045T | 48784 | ONEWEB-0238 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0002037 | 0.80 | |
2021-045U | 48785 | ONEWEB-0240 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001376 | 0.80 | |
2021-045V | 48786 | ONEWEB-0246 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001713 | 0.80 | |
2021-045W | 48787 | ONEWEB-0210 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001986 | 0.80 | |
2021-045X | 48788 | ONEWEB-0214 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002303 | 0.80 | |
2021-045Y | 48789 | ONEWEB-0221 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001757 | 0.80 | |
2021-045Z | 48790 | ONEWEB-0213 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001658 | 0.85 | |
2021-045AA | 48791 | ONEWEB-0212 | 109.46 | 87.92 | 1,204 | 1,200 | 0.0002371 | 0.80 | |
2021-045AB | 48792 | ONEWEB-0227 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001702 | 0.87 | |
2021-045AC | 48793 | ONEWEB-0226 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001764 | 0.88 | |
2021-045AD | 48794 | ONEWEB-0224 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002211 | 0.80 | |
2021-045AE | 48795 | ONEWEB-0233 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001703 | 0.52 | |
2021-045AF | 48796 | ONEWEB-0190 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001049 | 0.85 | |
2021-045AG | 48797 | ONEWEB-0236 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001956 | 0.80 | |
2021-045AH | 48798 | ONEWEB-0248 | 109.46 | 87.91 | 1,202 | 1,201 | 0.0000950 | 0.51 | |
2021-045AJ | 48799 | ONEWEB-0225 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0001292 | 0.80 | |
2021-045AK | 48800 | ONEWEB-0215 | 109.46 | 87.91 | 1,202 | 1,201 | 0.0000848 | 0.52 | |
2021-045AL | 48801 | ONEWEB-0216 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002174 | 0.51 | |
2021-045AM | 48802 | ONEWEB-0239 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,201 | 0.0000973 | 0.58 | |
2021-060A | 48967 | ONEWEB-0249 | 109.37 | 87.91 | 1,199 | 1,196 | 0.0002134 | 0.13 | |
2021-060B | 48968 | ONEWEB-0250 | 109.37 | 87.91 | 1,199 | 1,197 | 0.0001586 | 0.46 | |
2021-060C | 48969 | ONEWEB-0251 | 93.41 | 87.41 | 450 | 433 | 0.0013018 | 0.46 | |
